제1회 피갤컵
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | PlayStation이 아니에요 | Bronze I | C++ |
| B | 가위바위보 | Gold V | — |
| C | 짚단 베기 | Gold III | — |
| D | 합성방진 | Gold III | — |
| E | 소신발언 | Gold I | — |
| F | 좋은 격자 | Platinum II | — |
| G | 미로 챌린지 | Platinum II | — |
| H | 치터찾기 | Diamond V | — |
| I | 낭만고양이 | Diamond III | — |
제2회 피갤컵
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 피갤컵 | Bronze V | C++ |
| B | 나이트의 이동 | Silver III | — |
| C | 2^3은? | Gold V | C++ |
| D | 1과 5 | Gold V | — |
| E | 판드랄추 | Platinum V | — |
| F | 치터 잡기 | Platinum IV | — |
| G | 내 맘대로 정렬 | Platinum III | — |
| H | 햄부기 | Diamond V | — |
| I | 식당 | Diamond V | — |
| J | 피돌이 vs 피붕이 | Diamond I | — |
제3회 피갤컵
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 피갤컵 들어왔으면 이 글부터 봐라 | Bronze III | C++ |
| B | 지금부터 완장 찬양을 시작하겠습니다 | Bronze III | C++ |
| C | 폭탄의 악마 | Gold III | — |
| D | Sonic Wave | Gold IV | — |
| E | 정사각형 따먹기 | Gold II | — |
| F | 체크무늬 찾기 | Platinum II | — |
| G | 0.4% 확률로 애드혹 구성적 문제 | Diamond I | — |
| H | 피돌이 vs 피붕이 2 | Diamond V | — |
| I | 벽력일섬 | Diamond V | — |
| J | ”참나… 고작 gpt가 문제를 만들어 봤자…” | Unrated | — |