2014 Sogang Programming Contest
Master
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 지각 | Bronze III | C++ |
| B | 기념일 1 | Bronze II | C++ |
| C | 수식 완성하기 | Gold V | — |
| D | 괄호 | Gold IV | — |
| E | 전기가 부족해 | Gold III | — |
| F | 알고리즘 기말고사 | Silver I | C++ |
| G | 피보나치 인버스 | Silver II | Python |
Champion
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 기념일 2 | Bronze I | C++ |
| B | 빚 | Gold V | — |
| C | 괄호 | Gold IV | — |
| D | 전기가 부족해 | Gold III | — |
| E | 알고리즘 기말고사 | Silver I | C++ |
| F | 마법의 약 | Platinum IV | — |
| G | 피보나치 인버스 | Silver II | Python |
2015 Sogang Programming Contest
Master
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 점프왕 최준민 | Silver IV | — |
| B | 바이너리 게임 | Gold II | — |
| C | 킥 | Silver III | — |
| D | 선진이의 겨울 왕국 | Gold III | — |
| E | 민균이의 계략 | Silver II | C++ |
| F | 신호등 | Platinum IV | — |
| G | 환상의 듀엣 | Platinum V | — |
Champion
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 분수를 소수로 | Gold IV | — |
| B | 바이너리 게임 | Gold II | — |
| C | 선진이의 겨울 왕국 | Gold III | — |
| D | 확률 실험 | Platinum V | — |
| E | 신호등 | Platinum IV | — |
| F | 몬스터 | Gold II | — |
| G | CYK의 너무너무 재밌는 그래프 만들기 놀이 | Gold I | — |
2016 Sogang Programming Contest
Master
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 비밀번호 | Silver II | — |
| B | 창문 닫기 | Silver V | C |
| C | 개업 | Gold V | — |
| D | 출근 | Silver I | — |
| E | 과제 | Gold III | C++ |
| F | 집 구하기 | Gold II | — |
| G | 외계 생물 | Gold I | — |
| H | 세금 | Platinum IV | — |
Champion
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 순서쌍의 곱의 합 | Silver IV | C++ |
| B | 로봇 | Silver I | — |
| C | 개업 2 | Gold IV | — |
| D | 출근 | Silver I | — |
| E | 과제 | Gold III | C++ |
| F | 세부 | Gold III | — |
| G | 대문자 | Platinum III | — |
| H | 세금 | Platinum IV | — |
2017 Sogang Programming Contest
Master
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | FA | Bronze IV | C++ |
| B | 엘리베이터 장난 | Silver II | — |
| C | 그림 매달기 | Unrated | — |
| D | 서강그라운드 | Gold IV | C++ |
| E | 불 끄기 | Platinum IV | C++ |
| F | 쉬운 최단거리 | Silver I | C++ |
| G | 호기심 | Gold II | — |
| H | 개미 | Platinum V | — |
Champion
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 벼룩 시장 | Gold III | — |
| B | 굿점원 | Platinum IV | — |
| C | 불장난 | Gold IV | — |
| D | 누가 크리스마스 소리를 내었는가 | Platinum III | — |
| E | 상자 배달 | Gold II | — |
| F | 군대탈출하기 | Gold II | — |
| G | 외계 미생물 | Gold I | — |
| H | 정복자 | Gold IV | — |
2018 Sogang Programming Contest
Master
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 3의 배수 | Bronze II | C++ |
| B | 친구비 | Gold IV | C++ |
| C | 어려운 소인수분해 | Gold IV | C++ |
| D | 히오스 프로게이머 | Silver I | C++ |
| E | N포커 | Gold II | C++ |
| F | 카드 게임 | Gold I | — |
Champion
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 바이너리 왕국 | Silver III | — |
| B | 엔비스카의 영혼 | Silver I | — |
| C | 화산쇄설류 | Gold IV | — |
| D | 앞뒤가 맞는 수열 | Platinum V | — |
| E | 알파 틱택토 | Gold III | — |
| F | Pixel Triangles | Platinum V | — |
2019 Sogang Programming Contest
Master
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 1998년생인 내가 태국에서는 2541년생?! | Bronze V | C C++ |
| B | 도깨비불 | Gold IV | — |
| C | 블랙 프라이데이 | Gold V | C++ |
| D | 이진수 게임 | Gold V | C++ |
| E | 그르다 김가놈 | Silver II | — |
| F | 7-세그먼트 디스플레이 | Platinum IV | — |
| G | 단어 암기 | Gold IV | C++ |
| H | 색깔 하노이 탑 | Platinum V | — |
Champion
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | solved.ac | Silver IV | C++ |
| B | 마인크래프트 | Silver II | C++ |
| C | 카드 놓기 | Silver III | C++ |
| D | 로봇 조립 | Gold IV | — |
| E | 분수 | Platinum V | C++ |
| F | 대농부 김상혁 | Platinum IV | — |
| G | 문자열 압축 | Diamond III | — |
| H | 평행우주 | Diamond IV | — |
2020 Sogang Programming Contest
Master
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 3대 측정 | Bronze II | C++ |
| B | 서강근육맨 | Silver III | C++ |
| C | 반전 요세푸스 | Silver III | C++ |
| D | 민트 초코 | Gold IV | — |
| E | 할로윈의 양아치 | Gold II | — |
| F | 비밀번호 제작 | Platinum V | — |
| G | 피보나치와 수열과 쿼리 | Platinum IV | — |
| H | 블랙홀 | Diamond V | — |
Champion
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 파일 정리 | Silver III | C++ |
| B | 컨설팅 | Gold III | — |
| C | 연료가 부족해 | Gold II | — |
| D | 에어컨 설치 | Platinum II | — |
| E | 사탕 배달 | Platinum III | — |
| F | 폰친구 | Platinum IV | — |
| G | Confuzzle | Diamond V | — |
| H | 파인애플 피자 | Diamond III | — |
Open
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 파일 정리 | Silver III | C++ |
| B | 컨설팅 | Gold III | — |
| C | 연료가 부족해 | Gold II | — |
| D | 에어컨 설치 | Platinum II | — |
| E | 사탕 배달 | Platinum III | — |
| F | 폰친구 | Platinum IV | — |
| G | Confuzzle | Diamond V | — |
| H | 파인애플 피자 | Diamond III | — |
| I | 3대 측정 | Bronze II | C++ |
| J | 서강근육맨 | Silver III | C++ |
| K | 반전 요세푸스 | Silver III | C++ |
| L | 민트 초코 | Gold IV | — |
| M | 할로윈의 양아치 | Gold II | — |
| N | 비밀번호 제작 | Platinum V | — |
| O | 피보나치와 수열과 쿼리 | Platinum IV | — |
| P | 블랙홀 | Diamond V | — |
| Q | RREF | Platinum III | — |
| R | SPC 케이크 | Platinum III | — |
2021 Sogang Programming Contest
Master
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | Ресторан | Bronze II | C++ |
| B | 벼락치기 | Bronze I | C++ |
| C | 야바위 게임 | Gold IV | — |
| D | 버스 노선 개편하기 | Gold V | — |
| E | Player-based Team Distribution | Gold IV | — |
| F | 방탈출 | Gold II | — |
| G | 알고리즘 과외 | Platinum III | — |
| H | 내가 몇 등이었지?? | Diamond III | — |
Champion
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 문자열 압축 해제 | Bronze I | C++ |
| B | 와드 | Gold V | — |
| C | 카드컨트롤 | Gold IV | — |
| D | 방문 판매 | Gold II | — |
| E | Leader-based Team Distribution | Platinum I | — |
| F | 던전 릴레이 | Platinum II | — |
| G | 카드 잘 섞기 | Platinum III | — |
| H | 연결 요소와 쿼리 | Diamond I | — |
Open
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 벼락치기 | Bronze I | C++ |
| B | 버스 노선 개편하기 | Gold V | — |
| C | 야바위 게임 | Gold IV | — |
| D | Player-based Team Distribution | Gold IV | — |
| E | 방탈출 | Gold II | — |
| F | 알고리즘 과외 | Platinum III | — |
| G | 내가 몇 등이었지?? | Diamond III | — |
| H | 문자열 압축 해제 | Bronze I | C++ |
| I | 와드 | Gold V | — |
| J | 방문 판매 | Gold II | — |
| K | 카드컨트롤 | Gold IV | — |
| L | Leader-based Team Distribution | Platinum I | — |
| M | 던전 릴레이 | Platinum II | — |
| N | 카드 잘 섞기 | Platinum III | — |
| O | 연결 요소와 쿼리 | Diamond I | — |
| P | 방문 판매 (Hard) | Platinum IV | — |
| Q | 카드컨트롤 (Hard) | Platinum III | — |
2022 Sogang Programming Contest
Master
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | WARBOY | Bronze V | C++ |
| B | 유통기한 | Silver III | — |
| C | DPS | Silver II | C++ |
| D | 효구와 호규 (Easy) | Silver I | C++ |
| E | 어려운 스케줄링 | Gold III | — |
| F | 피보나치와 마지막 수열과 쿼리 | Platinum V | — |
| G | 트리 다듬기 | Platinum II | — |
| H | 완전한 수열 리버스 | Platinum IV | — |
Champion
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 완전한 수열 | Silver II | C++ |
| B | DPS | Silver II | C++ |
| C | 현대모비스 소프트웨어 아카데미 | Silver I | C++ |
| D | 수학적인 최소 공통 조상 | Gold V | — |
| E | 고양이 목에 리본 달기 | Gold III | — |
| F | 더 어려운 스케줄링 | Platinum V | — |
| G | Maximize MEX | Platinum II | — |
| H | 슈퍼 블랙잭 | Diamond V | — |
Master (Open)
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | WARBOY | Bronze V | C++ |
| B | 유통기한 | Silver III | — |
| C | DPS | Silver II | C++ |
| D | 효구와 호규 (Easy) | Silver I | C++ |
| E | 어려운 스케줄링 | Gold III | — |
| F | 피보나치와 마지막 수열과 쿼리 | Platinum V | — |
| G | 효구와 호규 (Hard) | Gold II | — |
| H | 트리 다듬기 | Platinum II | — |
| I | 완전한 수열 리버스 | Platinum IV | — |
Champion (Open)
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 완전한 수열 | Silver II | C++ |
| B | DPS | Silver II | C++ |
| C | 현대모비스 소프트웨어 아카데미 | Silver I | C++ |
| D | 수학적인 최소 공통 조상 | Gold V | — |
| E | 고양이 목에 리본 달기 | Gold III | — |
| F | 더 어려운 스케줄링 | Platinum V | — |
| G | Maximize MEX | Platinum II | — |
| H | 슈퍼 블랙잭 | Diamond V | — |
| I | AND vs OR | Diamond V | — |
2023 Sogang Programming Contest
Master
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | Knob | Bronze III | C++ |
| B | donstructive | Silver IV | C++ |
| C | 내 집 마련하기 | Silver II | — |
| D | 서로소 싫어 | Silver II | — |
| E | 어? 금지 | Gold III | — |
| F | Rush & Slash | Gold II | — |
| G | 순열과 연산 | Platinum IV | — |
| H | 같은 풍경 | Platinum IV | — |
Champion
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 내 집 마련하기 | Silver II | — |
| B | 댄스타임 | Silver I | — |
| C | 심심한 마루 | Silver I | — |
| D | 삼월 초하루 | Gold II | — |
| E | 김밥천국과 도로지옥 | Platinum V | — |
| F | 재미없는 문제 | Platinum IV | — |
| G | 직각삼각형의 동생은? | Platinum III | — |
| H | 렉시오 | Platinum I | — |
2024 Sogang Programming Contest
Master
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | SPC에 가는 길 | Bronze II | C++ |
| B | 문자열 줄이기 | Silver IV | — |
| C | 두 스택 | Silver III | — |
| D | Silver II | C++ | |
| E | gcd와 최단 경로 | Gold IV | — |
| F | 서강 피자 | Platinum V | — |
| G | 근수의 미로게임 | Platinum IV | — |
| H | 물통 | Gold I | — |
Champion
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | SPC에 가는 길 | Bronze II | C++ |
| B | 직사각형 | Silver III | — |
| C | 두 덱 | Gold V | — |
| D | 두더지 찾기 | Gold V | — |
| E | Gold I | — | |
| F | 정사각형과 쿼리 | Platinum IV | — |
| G | 트리 채우기 | Platinum II | — |
| H | 패널 최적화(Easy) | Platinum II | — |
| I | 패널 최적화(Hard) | Diamond I | — |
2025 Sogang Programming Contest
Master
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 공강 사수 | Bronze III | C++ |
| B | 효구장 | Silver IV | — |
| C | dongshop | Silver II | — |
| D | 세미-연속 수열 | Gold IV | — |
| E | 근수의 카드게임 | Gold IV | — |
| F | 원빈이의 인생 스케줄링 | Gold III | — |
| G | 최댓값 찾기 | Gold II | — |
| H | Collecting Sogang | Platinum III | — |
| I | 경숲길 재개발 2 | Platinum I | — |
Champion
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 크기가 4인 박스 | Silver V | C++ |
| B | 세미-연속 수열 | Gold IV | — |
| C | 트리 펴기 | Gold IV | — |
| D | 경숲길 재개발 1 | Gold V | — |
| E | 원빈이의 인생 스케줄링 | Gold III | — |
| F | 최댓값 찾기 | Gold II | — |
| G | Collecting Sogang | Platinum III | — |
| H | 트리 초기화 | Platinum II | — |
| I | 연우의 배수로 뚫기 | Diamond V | — |
2022 서강대학교 청정수컵
새내기 Round
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 두~~부 두부 두부 | Bronze III | C++ |
| B | 청정수열 (Easy) | Bronze I | C++ |
| C | 서강의 역사를 찾아서 | Bronze II | C++ |
| D | 두라무리 휴지 | Silver V | C++ |
| E | 배스킨라빈스~N~귀엽고~깜찍하게~ | Silver IV | C++ |
| F | 썸 팰린드롬 | Silver III | C++ |
| G | Swap the elements | Gold III | — |
| H | 청정수열 (Hard) | Gold II | — |
청정수 Round
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 인생은 한 방 | Bronze I | C++ |
| B | 동가수열 구하기 | Silver IV | C++ |
| C | 카드 뽑기 | Silver IV | — |
| D | INFP 두람 | Silver II | — |
| E | 고인물이 싫어요 | Gold IV | — |
| F | 1, 3, 모 나누기 | Gold III | C++ |
| G | 시니컬한 개구리 | Gold I | — |
| H | 피앳산 청정수 | Platinum IV | — |
2023 서강대학교 청정수컵
새내기 Round
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 레몬 따기 | Bronze III | C++ |
| B | 준석이의 사탕 사기 | Bronze II | C++ |
| C | 동전 복사 | Bronze I | C++ |
| D | 이민희진 | Silver V | C++ |
| E | SW 수열 구하기 | Silver IV | C++ |
| F | 타노스는 요세푸스가 밉다 | Silver II | — |
| G | 기하가 너무 좋아 | Gold IV | — |
| H | I Am Knowledge | Platinum IV | — |
청정수 Round
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 준석이의 사탕 사기 | Bronze II | C++ |
| B | 동전 복사 | Bronze I | C++ |
| C | 김밥천국의 계단 | Gold V | — |
| D | 타노스는 요세푸스가 밉다 | Silver II | — |
| E | 유니의 편지 쓰기 | Gold V | — |
| F | 승형이의 사탕 사기 | Gold III | — |
| G | 512에서 피자 먹기 | Gold II | — |
| H | PSAT 특별과정 | Platinum V | — |
Open Contest
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 레몬 따기 | Bronze III | C++ |
| B | 준석이의 사탕 사기 | Bronze II | C++ |
| C | 동전 복사 | Bronze I | C++ |
| D | 이민희진 | Silver V | C++ |
| E | SW 수열 구하기 | Silver IV | C++ |
| F | 타노스는 요세푸스가 밉다 | Silver II | — |
| G | 기하가 너무 좋아 | Gold IV | — |
| H | I Am Knowledge | Platinum IV | — |
| I | 김밥천국의 계단 | Gold V | — |
| J | 유니의 편지 쓰기 | Gold V | — |
| K | 승형이의 사탕 사기 | Gold III | — |
| L | 512에서 피자 먹기 | Gold II | — |
| M | PSAT 특별과정 | Platinum V | — |
2024 서강대학교 K512컵
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | K512컵 개최! | Bronze II | C++ |
| B | K512에 바이러스 퍼뜨리기 | Bronze II | C++ |
| C | 근수 | Silver IV | C++ |
| D | FA수의 진 | Silver III | C++ |
| E | Stacking Sticks | Silver II | C++ |
| F | Yunny’s Trip | Gold III | C++ |
| G | Gridev’s Protocol | Platinum V | — |
| H | 앳코더 스터디 | Platinum IV | — |
| I | Hula’s Cardgame | Diamond V | — |
| J | Lem0nad3’s Bar | Diamond V | — |
2025 서강대학교 K512컵
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| A | 3대 512 | Bronze III | C++ |
| B | 전철 통학 | Silver V | C++ |
| C | 사막 탐험 | Silver III | C++ |
| D | 지정좌석제 | Gold V | C++ |
| E | Magical Trees | Gold III | C++ |
| F | 취향 변화 | Gold I | — |
| G | LCS Making | Gold II | C++ |
| H | 점진적인 수열 | Platinum IV | C++ |
| I | 광부가 될 수 있다면 | Platinum IV | — |
| J | 거의 같은 문자열 | Platinum II | — |
| K | Ultimate A+B | Diamond IV | — |
CSE4152 문제해결프로그래밍실습
2024-2학기 중간고사 코딩 테스트
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| 1 | Finding Celebrities | Gold III | — |
| 2 | Line-Based Matrix Addition | Gold II | — |
| 3 | Checker-Circle Property | Platinum IV | — |
| 4 | Maximum Submatrix Sum | Gold III | — |
| 5 | Subway Stations | Platinum II | — |
2024-2학기 기말고사 코딩 테스트
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| 1 | Observing Objects | Silver I | — |
| 2 | Cross Convolution | Gold IV | — |
| 3 | Double Derangement | Platinum V | — |
| 4 | Savvy Seller | Gold III | — |
| 5 | Harmonic Hideout | Platinum IV | — |
2025-2학기 중간고사 코딩 테스트
| # | 문제 | 난이도 | 예시 풀이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Keys Keyboard | Silver III | — |
| 2 | Matrix Addition | Gold III | — |
| 3 | Squid Game: Two Bridges | Gold V | — |
| 4 | Maximal Color Rectangle | Platinum III | — |
| 5 | K Network Stations | Platinum II | — |